Diseñada para cubrir las necesidades del trabajo, Ford Transit es una poderosa herramienta para impulsar el crecimiento, rentabilidad y competitividad de tu empresa.
Ya sea que tengas una Compañía Grande, una Franquicia, una PyME, o bien, un Negocio Familiar, Ford Transit tiene versiones que permiten cubrir los requerimientos de empresas de servicios como traslado de pasajeros, paquetería, distribución de mercancías, o aquellas que requieren carga y transporte de materiales.
¡Hay una Ford Transit ideal para tu negocio!
Conoce el increíble Rendimiento, Eficiencia y Capacidades de Ford Transit Custom 2023, la Van de Carga y Transporte ideal para llevar tu negocio al siguiente nivel. Descubre características y equipamiento del Vehículo Comercial perfecto para ti.
Motor a Diésel de 4 Cilindros que maximiza la eficiencia
Hasta 1.3 Toneladas y Volumen de hasta 9.1 m3
Asientos desmontables para personalizar el espacio interior
Dimensiones de Ford Transit Custom 2023 | |||
Versión | Van Corta | Van Larga | Pasajeros |
Largo (mm) | 4,972 | 5,339 | |
Alto (mm) | 2,020 | 2,360 | |
Ancho (sin espejos) (mm) | 1,986 | ||
Ancho (con espejos) | 2,080 | ||
Altura de espacio de carga (mm) | 1,406 | 1,766 | |
Ancho de espacio de carga (mm) | 1,775 | ||
Profundidad de espacio de carga (mm) | 2,555 | 2,922 |
Capacidades de Ford Transit Custom 2023 | |||
Versión | Van Corta | Van Larga | Pasajeros |
Capacidad de Carga (kg) | 1,320 | 1,236 | 9 pasajeros |
Potencia | 125HP | ||
Torque | 258 lb-pie | ||
Volumen de Carga | 6.4m3 | 9.1m3 |
Lleva tu Negocio al Siguiente Nivel con la Camioneta Compacta Ford Transit Courier 2023, la Van de Trabajo que ofrece un Gran Rendimiento y Versatilidad para tu Empresa o Negocio, gracias a su Motor de Gran Eficiencia y Capacidad de Carga.
¡Ford Transit Courier 2023 te ofrece Kilómetros de Posibilidades!
Apertura de Puertas Traseras Tipo Bandera
Ganchos de Sujeción en Área de Carga
Rejilla Divisoria Plegable con Asiento del Copiloto Abatible
Dimensiones de Ford Transit Courier 2023 | |||||
Largo (mm) | 4,157 | ||||
Alto (mm) | 1,764 | ||||
Anchura total con espejos / plegados (mm) | 2,112/1,991 | ||||
Longitud espacio de carga por detrás del mamparo (asiento pasajero no plegado) (mm) | 1,358 | ||||
Longitud espacio de carga con mamparo de malla plegable (asiento pasajero plegado) (mm) | 2,593 | ||||
Volumen de carga por detrás mamparo (m3) | 2.3 | ||||
Volumen de carga con mamparo flexible (m3) | 2.6 | ||||
Espacio de carga de suelo a techo (mm) | 1,244 | ||||
Anchura espacio de carga en suelo (mm) | 1,488 |
Con la Versatilidad y Gran Capacidad de Ford Transit Chasis 2023 tienes lo necesario para llevar tu negocio al siguiente nivel. Descubre la Tecnología y Desempeño del Vehículo Comercial adaptable a tu negocio.
Hasta 2.7 toneladas
Dos versiones disponibles: Chasis Mediano y Chasis Largo
Batería de 12 V/72 AH
Dimensiones y Capacidades de Ford Transit Chasis 2023 | ||
Versión Chasis Mediano | Versión Chasis Largo | |
Largo (mm) | 5,572 | 6,022 |
Alto (mm) | 2,200 | |
Ancho (mm) | 2,025 | |
Longitud de Chasis (mm) | 3,144 | 3,594 |
Capacidad de Carga (kg) | 1,770 | 2,780 |
Potencia | 167HP | |
Torque | 287 lb-pie |
Lleva tu Negocio al Siguiente Nivel con el Rendimiento, Versatilidad y Capacidad de Ford Transit Van 2023, la Camioneta Comercial de Carga ideal para el Trabajo. Maximiza la productividad de tu Empresa o Negocio.
Transmisión Automática de
10 Velocidades con TorqShift®
Con Capacidad de hasta 2.3 Toneladas y
Volumen de Carga de hasta 15 m3
Control de Tracción Avanzada (AdvanceTrac®)
con Control Anti Volcadura (RSC®)
Dimensiones de Ford Transit Van 2023 (mm) | ||
Versión | Gasolina Mediana | Diésel Jumbo |
Largo | 5,530 | 6,703 |
Alto | 2,542 | 2,787 |
Ancho (sin espejos) | 2,066 | 2,025 |
Ancho (con espejos) | 2,492 | 2,485 |
Espacio de Carga de Ford Transit Van 2023 (mm) | ||
Versión | Gasolina Mediana | Diésel Jumbo |
Largo de Espacio de Carga | 1,770 | 2,010 |
Ancho de Espacio de Carga | 1,779 | 1,779 |
Profundidad de Espacio de Carga | 3,077 | 4,256 |
Capacidades de Ford Transit Van 2023 | ||
Versión | Gasolina Mediana | Diésel Jumbo |
Capacidad de Carga | 1,900 kg | 2,300 kg |
Volumen de Carga | 10.1 m3 | 15 m3 |
Potencia | 271HP | 167HP |
Torque | 260 lb-pie | 287 lb-pie |
Descubre la Extraordinaria Tecnología, Capacidad y Rendimiento de Ford Transit Pasajeros 2023, el Vehículo Comercial de Transporte ideal para viajes que maximiza la productividad de tu Empresa o Negocio de Turismo.
Dimensiones y Capacidades de Ford Transit Pasajeros 2023 | |||
15 Pasajeros | 18 Pasajeros | ||
Largo (mm) | 5,980 | 6,703 | |
Alto (mm) | 2,556 | 2,787 | |
Ancho (sin espejos) (mm) | 2,066 | 2,025 | |
Ancho (con espejos) (mm) | 2,492 | 2,485 | |
Ancho de puertas traseras (mm) | 1,565 | 1,565 | |
Altura de puerta trasera (mm) | 1,648 | 1,889 | |
Motorización | Gasolina | Diésel | Diésel |
Potencia | 271HP | 167HP | 167HP |
Torque | 260 lb-pie | 287 lb-pie | 287 lb-pie |
Peso Bruto Vehicular (kg) | 4,263 | 4,100 | 4,600 |
Lleva tu Negocio al siguiente Nivel gracias a la Capacidad, Autonomía y Tecnología de Ford E-Transit 2023, la Van Eléctrica de Trabajo de la Gama de Vehículos Comerciales Ford. Descubre su Potencia y Eficiencia y elige la versión ideal.
Motorización Eléctrica de Gran Autonomía
5 configuraciones
Volumen de Carga de hasta 13.7m3 y Capaz de transportar hasta 1.7 Toneladas
Pantalla Táctil de 12 pulgadas con SYNC®4 compatible con Apple CarPlay® y Android Auto® Inalámbrico
Dimensiones de Ford E-Transit 2023 (mm) | |||||
Versión | Regular Techo Bajo |
Larga Techo Bajo |
Larga Techo Medio |
Larga Techo Alto |
Extendida Techo Alto |
Largo | 5,586 | 6,035 | 5,982 | 6,703 | |
Alto | 2,088 | 2,106 | 2,573 | 2,784 | 2,804 |
Ancho (sin espejos) | 2,065 | ||||
Ancho (con espejos) | 2,474 | ||||
Ancho Máximo de carga | 1,783 | ||||
Altura Máxima de carga | 1,445 | 1,829 | 2,070 | ||
Largo Máximo de carga al suelo | 3,200 | 3,650 | 4,374 |
Capacidades de Ford E-Transit 2023 | ||||||
Versión | Regular Techo Bajo |
Larga Techo Bajo |
Larga Techo Mediano |
Larga Techo Alto |
Extendida Techo Alto |
|
Capacidad de Carga (kg) | 1,723 | 1,623 | 1,610 | 1,564 | 1,469 | |
Volumen de Carga (m3) | 6.9 | 7.8 | 10.1 | 11.4 | 13.7 | |
Potencia y Torque |
198 kWh (266 hp y 317 lb-pie de Torque) |
Entérate de temas de actualidad del mundo automotriz, lanzamientos, reseñas, consejos sobre cómo mantener en excelentes condiciones tu auto y noticias acerca de Ford. ¡Descúbrelo!
{{dealer.PrimaryPhone}}
{{ addressLine }}
Abierto hasta {{dealer.todayClosingTime}}
<%-serviceList%>
<% } %> <% if (todayClosingTime) { %>Abierto hasta <%-todayClosingTime%>
<% } %><%- addressLine %>
<% });%><%- PrimaryPhone %>
<% } %> <% if (Fax) { %><%- Fax %>
<% } %> <% if (PrimaryURL && PrimaryURL !='http://-' ) { %>Open In New Window Visita el sitio web del distribuidor
<% } %>